Septembre 2010 : classement des sites bd généralistes par audience

Publié le jeudi 30 septembre 2010 par Thomas Clément. Mis à jour le 30 septembre 2010 à 18h36.

Par manque de temps, ne nous publierons plus que les chiffres bruts dans ce classement, et laisserons à nos lecteurs le soin de calculer les écarts et les progressions de chaque domaine.

Rang Nom de domaine Traffic Rank donné par Alexa
1 manga-news.com 21 739
2 manga-sanctuary.com 50 207
3 bedetheque.com 55 216
4 bdgest.com 97 564
5 superpouvoir.com 106 025
6 buzzcomics.net 142 404
7 bdtheque.com 200 490
8 comicbox.com 218 358
9 marveldc-universe.com 259 036
10 actuabd.com 276 412
11 coinbd.com 283 348
12 webcomics.fr 318 758
13 sceneario.com 336 560
14 bedeo.fr 340 338
15 virus-bd.net 380 068
16 bodoi.info 389 058
17 planetebd.com 411 007
18 comicsplace.net 411 174
19 cinecomics.fr 439 494
20 bdparadisio.com 528 117
21 wartmag.com 647 998
22 neuvieme-art.com 679 215
23 comicsvf.com 762 180
24 cablechronicles.com 839 299
25 forumcomics.com 918 732
26 blam.be 937 915
27 bandedessinee.info 1 003 066
28 bdselection.com 1 154 078
29 bdovore.com 1 181 435
30 bdoubliees.com 1 253 794
31 bulledair.com 1 275 496
32 toutenbd.com 1 391 210
33 auracan.com 1 707 370
34 nouvellesbd.com 1 824 642
35 graphivore.be 1 894 906
36 generationbd.com 1 923 940
37 bdzoom.com 1 951 555
38 adbd.net 1 966 606
39 bd-vox.com 2 169 999
40 du9.org 2 192 583
41 opalebd.com 2 259 210
42 forumpimpf.net 2 345 046
43 1001bd.com 2 534 755
44 bdquebec.qc.ca 2 608 500
45 pressibus.org 2 630 137
46 phylactu.fr 2 660 280
47 france-comics.com 2 940 896
48 bdouebe.net 3 025 398
49 bdcentral.com 3 179 574
50 bdtresor.net 3 187 749
51 coffre-a-bd.com 3 353 310
52 bande-dessinee.org 4 381 565
53 xbee.net 4 443 593
54 bdetente.com 4 711 800
55 bdencre.com 4 741 036
56 bruitdebulles.com 5 677 329
57 bd-like.com 7 264 627
58 iddbd.com 7 491 549
59 clairdebulle.com 8 241 054
60 comicscentral.net 9 158 146
61 actubd.fr 10 400 617
62 pimpf.org 10 411 244
63 acbd.fr 10 881 497
64 briographe.com 11 572 332
65 syndicatbd.org 13 473 450
66 domainegorn.com 13 542 061
67 eurobd.com 13 668 744
68 epiceriesequentielle.com 13 794 636
69 mundo-bd.fr 13 960 831
70 dansmabulle.net 14 501 268
71 brusselsbdtour.com 14 577 272
72 toutelabd.com 14 638 018
73 mangajima.com 14 689 668
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique
De la musique et des bulles
De la musique et des bulles
On ne compte plus les passerelles entre la musique et la bande dessinée. Des auteurs musiciens, des bandes originales de bandes dessinées, des séries traitant d’un groupe de musique, mais il y a (…)
La Fille de Christophe Blain se joue en live au Théâtre de la Cité internationale du 13 au 15 novembre
La Fille de Christophe Blain se joue en live au Théâtre de la Cité internationale du 13 au 15 novembre
Christophe Blain et Barbara Carlotti livreront sur la scène Théâtre de la Cité internationale à trois représentations du spectacle issu de leur bande dessinée musicale La Fille du 13 au 15 (…)
Une première expérience concluante pour les Zoopportunités
Une première expérience concluante pour les Zoopportunités
Favoriser les rencontres dans un cadre sympathique, voire plus si affinités, tel était le programme aux allures de speed dating des Zooportunités qui se sont tenues le 29 janvier dernier. Une (…)
Un lieu nommé "Smallville"
Un lieu nommé "Smallville"
Un habitant d’Hutchinson (Kensas, USA) voudrait rebaptiser sa ville "Smallville". Selon eux, les faits qui arrivent dans la série Superman ont beaucoup de rapport avec l’histoire de leur ville. (…)
Note des internautes
0/5 0 vote
A lire également
Statistiques
132964 albums et 66768 numéros de périodiques dans notre base de données