Rapport ACBD 2009 : Annexe (Publications de 2009 mois par mois)
Publié le dimanche 27 décembre 2009 par Gilles Ratier. Mis à jour le 27 décembre 2009 à 23h28.

Article précédent
Article suivant
| {{}} | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| NOUVEAUTÉS | 280 | 275 | 286 | 298 | 319 | 339 | 210 | 249 | 361 | 369 | 408 | 205 |
| RÉÉDITIONS | 60 | 57 | 63 | 55 | 77 | 84 | 41 | 59 | 96 | 85 | 157 | 58 |
| ILLUSTRATIONS | 26 | 24 | 18 | 22 | 23 | 26 | 6 | 11 | 26 | 41 | 61 | 13 |
| ESSAIS | 9 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| TOTAL | 375 | 359 | 370 | 385 | 422 | 454 | 264 | 322 | 488 | 504 | 640 | 280 |
| {{}} | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| BD FRANCO-BELGE | 115 | 93 | 104 | 122 | 128 | 151 | 59 | 90 | 165 | 176 | 206 | 62 |
| MANGAS | 102 | 125 | 125 | 121 | 135 | 130 | 122 | 124 | 125 | 120 | 122 | 109 |
| BD ALTERNATIVES | 43 | 25 | 42 | 31 | 31 | 36 | 13 | 17 | 42 | 49 | 49 | 20 |
| COMICS | 20 | 32 | 15 | 24 | 25 | 22 | 16 | 18 | 29 | 24 | 31 | 14 |
| TOTAL | 280 | 275 | 286 | 298 | 319 | 339 | 210 | 249 | 361 | 369 | 408 | 205 |
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

Depuis la nuit des temps, deux divinités s’affrontent sans merci dans une lutte fratricide. Entre Arjuna, ersonnification de la créativité et de la générosité, et Duryodhana, divinité destructrice (…)

Délocalisée à la Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair, probablement par manque de place au sein du festival, l’exposition consacrée par le festival Des Planches et des Vaches à François Duprat (…)

Fabcaro est un auteur prolifique ayant collaboré à de nombreux projets qu’ils soient collectifs ou individuels. Il cumule les casquettes de scénariste et de dessinateur, ce qui lui permet de (…)

Apparues durant la crise de 1929 aux Etats-Unis, probablement imprimés à Tijuana (Mexique), ces petits fascicules de huit pages (d’où le nom de Eight Pagers qu’on leur donne aussi) dépeignent les (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
132964 albums et 66768 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17845 séries
- - 30489 oneshots
- - 1785 périodiques et revues
- - 33757 auteurs
- - 2576 éditeurs








