Janvier 2009 : classement des sites bd généralistes par audience
Publié le jeudi 29 janvier 2009 par Thomas Clément. Mis à jour le 29 janvier 2009 à 22h59.

Article précédent
Article suivant
Rappelons que nous avons limité nos mesures aux sites généralistes (c’est-à-dire non dédiés à un auteur, une série, une revue ou un éditeur spécifique) possédant leur propre nom de domaine, comme indiqué dans notre article Quelques précisions sur le classement des sites bd par audience.
Classement janvier 2009
| Rang | Progression | Nom du site | Nom de domaine | Traffic Rank donné par Alexa |
| 1 | = | Manga news | manga-news.com | 34089 |
| 2 | = | Bedetheque | bedetheque.com | 51302 |
| 3 | = | Manga Sanctuary | manga-sanctuary.com | 67340 |
| 4 | = | BD Gest’ | bdgest.com | 118355 |
| 5 | +1 | Actua BD | actuabd.com | 168375 |
| 6 | -1 | CoinBD.com | coinbd.com | 204484 |
| 7 | +6 | BD Paradisio | bdparadisio.com | 274771 |
| 8 | +6 | bande dessinee . info | bandedessinee.info | 306917 |
| 9 | -1 | Superpouvoir | superpouvoir.com | 316789 |
| 10 | -3 | ComicBox | comicbox.com | 317146 |
| 11 | -1 | BulleDair.com | bulledair.com | 335630 |
| 12 | = | BD-Theque | bdtheque.com | 345908 |
| 13 | +3 | Bodoi | bodoi.info | 385799 |
| 14 | +1 | Bédéo | bedeo.fr | 427906 |
| 15 | +3 | Sceneario.com | sceneario.com | 486595 |
| 16 | +6 | BD Sélection | bdselection.com | 507086 |
| 17 | = | Wartmag | wartmag.com | 530370 |
| 18 | -7 | Planete bd | planetebd.com | 537641 |
| 19 | -10 | BLAM ! | blam.be | 546023 |
| 20 | +6 | Buzz Comics | buzzcomics.net | 549988 |
| 21 | -2 | Bandes dessinées oubliées | bdoubliees.com | 557417 |
| 22 | -1 | Webcomics.fr | webcomics.fr | 614582 |
| 23 | -3 | Comics VF | comicsvf.com | 645503 |
| 24 | +6 | Du9 | du9.org | 859970 |
| 25 | +11 | Auracan | auracan.com | 892183 |
| 26 | -2 | Comics Place | comicsplace.net | 893295 |
| 27 | +5 | BD Zoom | bdzoom.com | 941921 |
| 28 | +1 | BDOVORE.com | bdovore.com | 947380 |
| 29 | +5 | bande-dessinee.org | bande-dessinee.org | 1012086 |
| 30 | -7 | Le Graphivore | graphivore.be | 1012703 |
| 31 | -6 | Annuaire des Bandes Dessinées | adbd.net | 1029497 |
| 32 | -1 | Toutenbd | toutenbd.com | 1068587 |
| 33 | -5 | Abdel-Inn | abdel-inn.com | 1085574 |
| 34 | +7 | BD Québec | bdquebec.qc.ca | 1125723 |
| 35 | +8 | Opale BD | opalebd.com | 1267788 |
| 36 | +2 | BD Trésor | bdtresor.net | 1297306 |
| 37 | +10 | Expressbd.com | expressbd.com | 1330926 |
| 38 | -1 | BD Central | bdcentral.com | 1356220 |
| 39 | -4 | Cool French Comics | coolfrenchcomics.com | 1392700 |
| 40 | -7 | Bulle d’Encre | bdencre.com | 1540189 |
| 41 | -14 | Neuvième Art | neuvieme-art.com | 1561943 |
| 42 | +2 | 1001 BD | 1001bd.com | 1595979 |
| 43 | +11 | ACBD | acbd.fr | 1777572 |
| 44 | -2 | King Polar Bear | kingpolarbear.com | 1816215 |
| 45 | -5 | Phylactu | phylactu.fr | 1944046 |
| 46 | -7 | Notembulles | notembulles.info | 1964333 |
| 47 | -1 | Le Coffre à BD | coffre-a-bd.com | 2523563 |
| 48 | = | EuroBD | eurobd.com | 2744755 |
| 49 | = | Xbee | xbee.net | 2767527 |
| 50 | +7 | Le domaine de Gorn | domainegorn.com | 3235785 |
| 51 | +18 | Bdouebe | bdouebe.net | 3902534 |
| 52 | -1 | Clair de Bulle | clairdebulle.com | 4028044 |
| 53 | +3 | BéDémoniaque | bedemoniaque.be | 4187256 |
| 54 | -3 | Mundo BD | mundo-bd.fr | 4507308 |
| 55 | +3 | [France - C o m i c s] | france-comics.com | 4738024 |
| 56 | +6 | Dans ma bulle | dansmabulle.net | 4925435 |
| 57 | -5 | Actu BD | actubd.fr | 5547016 |
| 58 | -13 | Forum Pimpf | forumpimpf.net | 5723457 |
| 59 | = | Bruits de Bulles | bruitdebulles.com | 6233094 |
| 60 | -7 | Pimpf ? | pimpf.org | 6584800 |
| 61 | +5 | Virus BD | virus-bd.net | 7079384 |
| 62 | +1 | BrusselsBdTour.com | brusselsbdtour.com | 8455206 |
| 63 | +1 | l’épicerie séquentielle | epiceriesequentielle.com | 8676321 |
| 64 | -4 | Groupement des Auteurs de Bande Dessinée | syndicatbd.org | 8697331 |
| 65 | = | Comics Search Engine | comics-search-engine.com | 10363190 |
| 66 | -5 | Bdetente | bdetente.com | 10576886 |
| 67 | = | BD-VOX | bd-vox.com | 12862169 |
| 68 | + | Le briographe | briographe.com | 13007132 |
| 69 | +2 | Comics Central | comicscentral.net | 15781074 |
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

On ne le sait peut-être pas, mais Christian Binet (auteur des Bidochon, pour n’en citer qu’un) est un passionné de musique classique. Pour ce mois de septembre, il sort deux albums consacré à cet (…)

2013 sera-t-il l’année des femmes dans le monde des comic-book ? On l’espère... Nous vous avions parlé des romans mettant en scène Miss Hulk ou Malicia. Voici maintenant les aventures de Catherine (…)

Le 5 octobre dernier, Bruno Le Floc’h quittait ce monde et laissait le 9ème art orphelin. Proche ami de Bruno, Brieg F. Haslé, journaliste BD membre de l’ACBD, a créé le site Au bord du Monde. Cet (…)

En partenariat avec l’Institut français du Royaume-Uni, Bande Dessinée Info vous offre deux places pour ce festival londonien qui se tiendra du 30 mai au 2 juin prochain.
Pour participer, nous (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
132964 albums et 66768 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17845 séries
- - 30489 oneshots
- - 1785 périodiques et revues
- - 33757 auteurs
- - 2576 éditeurs






