Février 2009 : classement des sites bd généralistes par audience
Publié le dimanche 1er mars 2009 par Thomas Clément. Mis à jour le 1er mars 2009 à 11h18.
Rappelons que nous avons limité nos mesures aux sites généralistes (c’est-à-dire non dédiés à un auteur, une série, une revue ou un éditeur spécifique) possédant leur propre nom de domaine, comme indiqué dans notre article Quelques précisions sur le classement des sites bd par audience.
Classement février 2009
| Rang | Progression | Nom du site | Nom de domaine | Traffic Rank donné par Alexa |
| 1 | = | Manga news | manga-news.com | 34065 |
| 2 | = | Bedetheque | bedetheque.com | 50510 |
| 3 | = | Manga Sanctuary | manga-sanctuary.com | 67469 |
| 4 | = | BD Gest’ | bdgest.com | 103933 |
| 5 | = | Actua BD | actuabd.com | 178352 |
| 6 | = | CoinBD.com | coinbd.com | 201714 |
| 7 | +6 | Bodoï | bodoi.info | 285153 |
| 8 | +1 | Superpouvoir | superpouvoir.com | 306537 |
| 9 | -2 | BD Paradisio | bdparadisio.com | 329417 |
| 10 | = | ComicBox | comicbox.com | 371023 |
| 11 | +4 | Sceneario.com | sceneario.com | 376134 |
| 12 | -4 | bande dessinee . info | bandedessinee.info | 397580 |
| 13 | -2 | BulleDair.com | bulledair.com | 424173 |
| 14 | = | Bédéo | bedeo.fr | 458092 |
| 15 | -3 | BD-Theque | bdtheque.com | 461279 |
| 16 | +1 | Wartmag | wartmag.com | 462404 |
| 17 | +1 | Planete bd | planetebd.com | 534481 |
| 18 | -2 | BD Sélection | bdselection.com | 535911 |
| 19 | +2 | Bandes dessinées oubliées | bdoubliees.com | 588914 |
| 20 | = | Buzz Comics | buzzcomics.net | 643803 |
| 21 | -2 | BLAM ! | blam.be | 667135 |
| 22 | = | Webcomics.fr | webcomics.fr | 774846 |
| 23 | = | Comics VF | comicsvf.com | 786032 |
| 24 | +6 | Le Graphivore | graphivore.be | 856153 |
| 25 | = | Auracan | auracan.com | 886353 |
| 26 | = | Comics Place | comicsplace.net | 923232 |
| 27 | +1 | BDOVORE.com | bdovore.com | 928457 |
| 28 | +6 | BD Québec | bdquebec.qc.ca | 933084 |
| 29 | +2 | Annuaire des Bandes Dessinées | adbd.net | 948794 |
| 30 | +2 | Toutenbd | toutenbd.com | 949583 |
| 31 | -7 | Du9 | du9.org | 955518 |
| 32 | -3 | bande-dessinee.org | bande-dessinee.org | 1013337 |
| 33 | -6 | BD Zoom | bdzoom.com | 1059940 |
| 34 | +1 | Opale BD | opalebd.com | 1094732 |
| 35 | +7 | 1001 BD | 1001bd.com | 1417104 |
| 36 | +2 | BD Central | bdcentral.com | 1493419 |
| 37 | -4 | Abdel-Inn | abdel-inn.com | 1549931 |
| 38 | +6 | King Polar Bear | kingpolarbear.com | 1576363 |
| 39 | +7 | Phylactu | phylactu.fr | 1800073 |
| 40 | -1 | Cool French Comics | coolfrenchcomics.com | 1820285 |
| 41 | -1 | Bulle d’Encre | bdencre.com | 1900866 |
| 42 | -1 | Neuvième Art | neuvieme-art.com | 2031975 |
| 43 | -6 | Expressbd.com | expressbd.com | 2053372 |
| 44 | +2 | Notembulles | notembulles.info | 2432714 |
| 45 | +3 | EuroBD | eurobd.com | 2464346 |
| 46 | +8 | Mundo BD | mundo-bd.fr | 2777681 |
| 47 | -11 | BD Trésor | bdtresor.net | 2855217 |
| 48 | -1 | Le Coffre à BD | coffre-a-bd.com | 2887084 |
| 49 | = | Xbee | xbee.net | 3230812 |
| 50 | +10 | Pimpf ? | pimpf.org | 3534041 |
| 51 | +6 | Actu BD | actubd.fr | 4199909 |
| 52 | -9 | ACBD | acbd.fr | 4214035 |
| 53 | +6 | Bruits de Bulles | bruitdebulles.com | 4436160 |
| 54 | -4 | Le domaine de Gorn | domainegorn.com | 4543205 |
| 55 | -2 | BéDémoniaque | bedemoniaque.be | 5128093 |
| 56 | +10 | Bdetente | bdetente.com | 5361227 |
| 57 | +1 | Forum Pimpf | forumpimpf.net | 5407850 |
| 58 | -7 | Bdouebe | bdouebe.net | 6042877 |
| 59 | -4 | [France - C o m i c s] | france-comics.com | 6275804 |
| 60 | -8 | Clair de Bulle | clairdebulle.com | 7697455 |
| 61 | +4 | Comics Search Engine | comics-search-engine.com | 8189109 |
| 62 | -1 | Virus BD | virus-bd.net | 9118583 |
| 63 | +5 | Le briographe | briographe.com | 9167309 |
| 64 | -8 | Dans ma bulle | dansmabulle.net | 10561496 |
| 65 | -1 | Groupement des Auteurs de Bande Dessinée | syndicatbd.org | 12294365 |
| 66 | -3 | l’épicerie séquentielle | epiceriesequentielle.com | 12752783 |
| 67 | = | BD-VOX | bd-vox.com | 13006116 |
| 68 | n | L’Agence BD | lagencebd.com | 13097752 |
| 69 | = | Comics Central | comicscentral.net | 16418579 |
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

Pour cette troisième édition de notre classement des sites bd par audience, pas de réel changement dans la méthode employée. Les sites sont toujours classés selon leur traffic rank déterminé par (…)

L’adaptation de Tintin par Steven Spielberg, dont le tournage a finalement débuté ce lundi 26 janvier 2009, verra l’acteur Jamie Bell (Billy Eliott) endosser le rôle-titre.
Pour cette adaptation (…)

Alors que la série animée Young Justice : invasion se termine, voici son pendant ludique avec son adaptation en jeu vidéo. Si l’histoire n’est pas connue, on sait que les joueurs pourront jouer (…)

S’il n’a fait "que" quelques livres, Gérald Parel est en train de se faire connaître. Les amateurs connaissaient les couvertures commandées par les éditions américaines (Marvel, Darkhorse..) et (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
132964 albums et 66768 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17845 séries
- - 30489 oneshots
- - 1785 périodiques et revues
- - 33757 auteurs
- - 2576 éditeurs






